Fakta om Sverigefonden
| Morningstar Quicktake® Report | Översikt | 19/5/2012 |
|
Aktie-Ansvar Sverige |
|
| Översikt | ||||||
| Morningstar Kategori | Sverige | Morningstar Rating | ||||
| Senaste NAV | 241.35 SEK | Valuta | SEK | |||
| Fondförmögenhet (milj) | 1270.17 SEK | Kursförändring en dag | - SEK | |||
| PPM-nummer | 344739 | Avkastning sedan årsskiftet | 2.1 % | |||
| Morningstar Rating ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Sverige, sedan | ||||||











