Fakta om Graal Offensiv
| Morningstar Quicktake® Report | Översikt | 19/5/2012 |
|
Aktie-Ansvar Graal Offensiv |
|
| Översikt | ||||||
| Morningstar Kategori | Hedgefond, aktier, Europa | Morningstar Rating | ||||
| Senaste NAV | 51.31 SEK | Valuta | SEK | |||
| Fondförmögenhet (milj) | 334.66 SEK | Kursförändring en dag | - SEK | |||
| PPM-nummer | - | Avkastning sedan årsskiftet | 4.5 % | |||
| Morningstar Rating ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Hedgefond, aktier, Europa, sedan | ||||||











