Fakta om Graal
| Morningstar Quicktake® Report | Översikt | 5/2/2012 |
|
Aktie-Ansvar Graal HF |
|
| Översikt | ||||||
| Morningstar Kategori | Hedgefond, aktier, Europa | Morningstar Rating | ||||
| Senaste NAV | 125.99 SEK | Valuta | SEK | |||
| Fondförmögenhet (milj) | 2588.23 SEK | Kursförändring en dag | - SEK | |||
| PPM-nummer | - | Avkastning sedan årsskiftet | 1.1 % | |||
| Morningstar Rating ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Hedgefond, aktier, Europa, sedan | ||||||













