Fakta om FondSelect Global
| Morningstar Quicktake® Report | Översikt | 19/5/2012 |
|
Aktie-Ansvar FondSelect Global |
|
| Översikt | ||||||
| Morningstar Kategori | Global, mix bolag | Morningstar Rating | ||||
| Senaste NAV | 154.36 SEK | Valuta | SEK | |||
| Fondförmögenhet (milj) | 97.94 SEK | Kursförändring en dag | - SEK | |||
| PPM-nummer | - | Avkastning sedan årsskiftet | 9.5 % | |||
| Morningstar Rating ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Global, mix bolag, sedan | ||||||











