Fakta om Europafonden
| Morningstar Quicktake® Report | Översikt | 5/2/2012 |
|
Aktie-Ansvar Europa |
|
| Översikt | ||||||
| Morningstar Kategori | Europa, värdebolag | Morningstar Rating | ||||
| Senaste NAV | 73.33 SEK | Valuta | SEK | |||
| Fondförmögenhet (milj) | 49.32 SEK | Kursförändring en dag | 0.49 SEK | |||
| PPM-nummer | 273078 | Avkastning sedan årsskiftet | 4.7 % | |||
| Morningstar Rating ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Europa, värdebolag, sedan | ||||||











