Fakta om Avkastningsfonden
| Morningstar Quicktake® Report | Översikt | 19/5/2012 |
|
Aktie-Ansvar Avkastningsfond |
|
| Översikt | ||||||
| Morningstar Kategori | Ränte - SEK penningmarknad | Morningstar Rating | ||||
| Senaste NAV | 105.72 SEK | Valuta | SEK | |||
| Fondförmögenhet (milj) | 1744.12 SEK | Kursförändring en dag | - SEK | |||
| PPM-nummer | 308908 | Avkastning sedan årsskiftet | 1.2 % | |||
| Morningstar Rating ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Ränte - SEK penningmarknad, sedan | ||||||











